Informationen
Heimmannschaft
UHC Traktor Glis
(2 : 4)
3 : 10
3. Spieltag
13.12.2025 | 17:00
Mehrzweckanlage St. Michael Stalden
Bahnhofstrasse
3922 Stalden
Gastmannschaft
KTV Glis
Stefan Mathier 1.34'
Claudio Leiggener 18.01'
Stefan Mathier 34.01'
Kevin Lorenz 11.54'
Adrian Schweizer 13.36'
Adrian Schweizer 20.25'
Pascal Schweizer 22.34'
Kevin Lorenz 30.01'
Stephan Bohren 35.37'
Robin Luggen 35.57'
Adrian Schweizer 38.31'
Kevin Lorenz 5.57'
Adrian Schweizer 8'
Letzter Spieltag
13.12.2025
Mehrzweckanlage St. Michael Stalden
Bahnhofstrasse
3922 Stalden
Bahnhofstrasse
3922 Stalden
| Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | UHC Bürchen Junioren 2 | - | Eagles KTV Glis Junioren 2 | |
| 09:40 | UHC Green Vipers Junioren | - | UHC Naters-Brig Rot | |
| 10:20 | UHC Dragons 2 Bitsch | 2 : 15 | UHC Bürchen Junioren 2 | |
| 11:00 | UHC Green Vipers Junioren | 4 : 8 | Eagles KTV Glis Junioren 2 | |
| 11:40 | UHC Bürchen Junioren 1 | 6 : 4 | UHC Naters-Brig Rot | |
| 12:25 | UHC Bürchen 2 | 7 : 10 | UHC Pfynland 2 | |
| 13:20 | UHC Naters-Brig 3 | 9 : 6 | KTV Glis | |
| 14:15 | Narvik Guards | 3 : 8 | UHC Traktor Glis | |
| 15:10 | UHC Bürchen 2 | 9 : 3 | UHC Naters-Brig 3 | |
| 16:05 | Narvik Guards | 3 : 15 | UHC Pfynland 2 | |
| 17:00 | UHC Traktor Glis | 3 : 10 | KTV Glis |
Nächster Spieltag
10.01.2026
Mehrzweckhalle Bürchen
Haselstrasse
3935 Bürchen
Haselstrasse
3935 Bürchen
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|
| 10:00 | UHC Dragons 2 Bitsch | UHC Naters-Brig Weiss | |
| 10:40 | UHC Pfynland Junioren | Eagles KTV Glis Junioren 1 | |
| 11:20 | UHC Embd Young Devils | UHC Bürchen Junioren 1 | |
| 12:00 | UHC Pfynland Junioren | UHC Naters-Brig Weiss | |
| 12:40 | UHC Embd Young Devils | Eagles KTV Glis Junioren 1 | |
| 13:30 | UHC Green Vipers Damen 1 | UHC Embd Devils Damen | |
| 15:00 | STV Baltschieder Damen | Fletschi Cracks Damen |
