Informationen
Heimmannschaft
UHC Bürchen 1
(5 : 3)
9 : 5
2. Spieltag
06.12.2025 | 15:45
Klosi
Klosiweg 5a
3904 Naters
Gastmannschaft
KTV Glis
Marc Lorenz 0.28'
Noah Bischoff 12.33'
Noah Bischoff 15.5'
Noah Bischoff 18.09'
Marcel Imthurm 30.34'
Ramon Gerold Oggier 31.2'
Ramon Gerold Oggier 35.16'
Ramon Gerold Oggier 37.06'
Noah Bischoff 7.37'
Pascal Schweizer 0.57'
Robin Luggen 16.4'
Robin Luggen 18.51'
Raphael Volken 34.25'
Kevin Lorenz 37.3'
Letzter Spieltag
06.12.2025
Klosi
Klosiweg 5a
3904 Naters
Klosiweg 5a
3904 Naters
| Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | UHC Green Vipers Damen 1 | 14 : 2 | Fletschi Cracks Damen | |
| 11:30 | STV Baltschieder Damen | 5 : 3 | UHC Embd Devils Damen | |
| 13:00 | UHC Pfynland | 13 : 5 | UHC Bürchen 2 | |
| 13:55 | UHC Ibex | 8 : 10 | UHC Embd Devils Red | |
| 14:50 | UHC Naters-Brig Academy | 4 : 9 | UHC Embd Devils Black | |
| 15:45 | UHC Bürchen 1 | 9 : 5 | KTV Glis |
Nächster Spieltag
13.12.2025
Mehrzweckanlage St. Michael Stalden
Bahnhofstrasse
3922 Stalden
Bahnhofstrasse
3922 Stalden
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|
| 09:00 | UHC Bürchen Junioren 2 | Eagles KTV Glis Junioren 2 | |
| 09:40 | UHC Green Vipers Junioren | UHC Naters-Brig Rot | |
| 10:20 | UHC Dragons 2 Bitsch | UHC Bürchen Junioren 2 | |
| 11:00 | UHC Green Vipers Junioren | Eagles KTV Glis Junioren 2 | |
| 11:40 | UHC Bürchen Junioren 1 | UHC Naters-Brig Rot | |
| 12:25 | UHC Bürchen 2 | UHC Pfynland 2 | |
| 13:20 | UHC Naters-Brig 3 | KTV Glis | |
| 14:15 | Narvik Guards | UHC Traktor Glis | |
| 15:10 | UHC Bürchen 2 | UHC Naters-Brig 3 | |
| 16:05 | Narvik Guards | UHC Pfynland 2 | |
| 17:00 | UHC Traktor Glis | KTV Glis |
