Informationen
Heimmannschaft
UHC Pfynland
(3 : 5)
6 : 10
2. Spieltag
21.11.2026 | 17:25
MZH Turtmann
Obere Erligasse 3
3946 Turtmann
Gastmannschaft
UHC Embd Devils Red
Silvan Schmutz 10.2'
Christian Ruppen 15.33'
Christian Ruppen 26.28'
Loris Valentin Müller 26.58'
Joel Volken 33.38'
Loris Valentin Müller 9.58'
Sascha Lengen 15.03'
Sascha Lengen 23.29'
Valentin Lengen 24.47'
Joel Hosennen 3.11'
Marco Bumann 30.52'
Sascha Lengen 38.18'
Justin Imboden 39.06'
Sascha Lengen 5.22'
Marco Bumann 6.59'
Marco Bumann 8.27'
Letzter Spieltag
21.11.2026
MZH Turtmann
Obere Erligasse 3
3946 Turtmann
Obere Erligasse 3
3946 Turtmann
| Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | UHC Dragons 2 Bitsch | 7 : 3 | UHC Green Vipers Junioren | |
| 09:45 | UHC Bürchen Junioren Blau | 10 : 6 | UHC Bürchen Junioren Gelb | |
| 10:30 | UHC Dragons 2 Bitsch | 1 : 12 | Eagles KTV Glis Junioren 1 | |
| 11:15 | UHC Green Vipers Junioren | 5 : 6 | UHC Bürchen Junioren Gelb | |
| 12:00 | UHC Bürchen Junioren Blau | 6 : 4 | Eagles KTV Glis Junioren 1 | |
| 12:50 | UHC Ibex | 9 : 6 | UHC Naters-Brig Academy | |
| 13:45 | UHC Embd Devils Black | 7 : 4 | UHC Naters-Brig 2 | |
| 14:40 | UHC Naters-Brig Academy | 4 : 5 | UHC Pfynland | |
| 15:35 | UHC Naters-Brig 2 | 2 : 13 | UHC Embd Devils Red | |
| 16:30 | UHC Embd Devils Black | 12 : 5 | UHC Ibex | |
| 17:25 | UHC Pfynland | 6 : 10 | UHC Embd Devils Red |
Nächster Spieltag
28.11.2026
Turnhalle Bitsch
Riederstrasse 13
3982 Bitsch
Riederstrasse 13
3982 Bitsch
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|
| 09:00 | UHC Pfynland Junioren | UHC Naters-Brig Weiss | |
| 09:45 | UHC Embd Young Devils | UHC Naters-Brig Rot | |
| 10:30 | UHC Pfynland Junioren | Eagles KTV Glis Junioren 2 | |
| 11:15 | UHC Naters-Brig Rot | UHC Naters-Brig Weiss | |
| 12:00 | Eagles KTV Glis Junioren 2 | UHC Embd Young Devils | |
| 12:50 | KTV Glis | UHC Traktor Glis | |
| 13:45 | UHC Naters-Brig 3 | UHC Bürchen | |
| 14:40 | UHC Traktor Glis | UHC Pfynland 2 | |
| 15:35 | UHC Bürchen | KTV Glis | |
| 16:30 | UHC Pfynland 2 | UHC Naters-Brig 3 |
Informationen
