Spielplan Junioren Saison 2025/2026
04.10.2025 | 10:00 | 10 : 3 (9 : 2) | Mehr | ||
04.10.2025 | 10:40 | 12 : 1 (7 : 0) | Mehr | ||
04.10.2025 | 11:20 | 1 : 10 (0 : 4) | Mehr | ||
04.10.2025 | 12:00 | 6 : 7 (1 : 4) | Mehr | ||
04.10.2025 | 12:40 | 1 : 31 (0 : 15) | Mehr | ||
04.10.2025 | 13:20 | 1 : 3 (0 : 2) | Mehr | ||
04.10.2025 | 14:00 | 3 : 7 (1 : 6) | Mehr | ||
04.10.2025 | 14:40 | 12 : 1 (6 : 0) | Mehr | ||
04.10.2025 | 15:20 | 13 : 0 (8 : 0) | Mehr | ||
04.10.2025 | 16:00 | 8 : 7 (3 : 3) | Mehr |
25.10.2025 | 10:00 | 2 : 18 (0 : 9) | Mehr | ||
25.10.2025 | 10:40 | 4 : 9 (1 : 2) | Mehr | ||
25.10.2025 | 11:20 | 17 : 0 (7 : 0) | Mehr | ||
25.10.2025 | 12:00 | 2 : 1 (1 : 0) | Mehr | ||
25.10.2025 | 12:40 | 9 : 3 (2 : 1) | Mehr | ||
25.10.2025 | 13:20 | 15 : 1 (6 : 1) | Mehr | ||
25.10.2025 | 14:00 | 14 : 1 (6 : 0) | Mehr | ||
25.10.2025 | 14:40 | 6 : 8 (3 : 4) | Mehr | ||
25.10.2025 | 15:20 | 3 : 14 (2 : 5) | Mehr | ||
25.10.2025 | 16:00 | 13 : 7 (7 : 2) | Mehr |
22.11.2025 | 09:00 | - | Mehr | ||
22.11.2025 | 09:40 | - | Mehr | ||
22.11.2025 | 10:20 | - | Mehr | ||
22.11.2025 | 11:00 | - | Mehr | ||
22.11.2025 | 11:40 | - | Mehr | ||
29.11.2025 | 09:00 | - | Mehr | ||
29.11.2025 | 09:40 | - | Mehr | ||
29.11.2025 | 10:20 | - | Mehr | ||
29.11.2025 | 11:00 | - | Mehr | ||
29.11.2025 | 11:40 | - | Mehr |
13.12.2025 | 09:00 | - | Mehr | ||
13.12.2025 | 09:40 | - | Mehr | ||
13.12.2025 | 10:20 | - | Mehr | ||
13.12.2025 | 11:00 | - | Mehr | ||
13.12.2025 | 11:40 | - | Mehr | ||
10.01.2026 | 10:00 | - | Mehr | ||
10.01.2026 | 10:40 | - | Mehr | ||
10.01.2026 | 11:20 | - | Mehr | ||
10.01.2026 | 12:00 | - | Mehr | ||
10.01.2026 | 12:40 | - | Mehr |
31.01.2026 | 09:00 | - | Mehr | ||
31.01.2026 | 09:40 | - | Mehr | ||
31.01.2026 | 10:20 | - | Mehr | ||
31.01.2026 | 11:00 | - | Mehr | ||
31.01.2026 | 11:40 | - | Mehr |
21.02.2026 | 09:00 | A1 | - | A5 | |
21.02.2026 | 09:40 | A2 | - | A4 | |
21.02.2026 | 10:20 | A3 | - | A1 | |
21.02.2026 | 11:00 | A5 | - | A2 | |
21.02.2026 | 11:40 | A4 | - | A3 | |
21.02.2026 | 12:20 | B1 | - | B5 | |
21.02.2026 | 13:00 | B2 | - | B4 | |
21.02.2026 | 13:40 | B3 | - | B1 | |
21.02.2026 | 14:20 | B5 | - | B2 | |
21.02.2026 | 15:00 | B4 | - | B3 |
14.03.2026 | 09:00 | B2 | - | B3 | |
14.03.2026 | 09:40 | B4 | - | B1 | |
14.03.2026 | 10:20 | B3 | - | B5 | |
14.03.2026 | 11:00 | B1 | - | B2 | |
14.03.2026 | 11:40 | B5 | - | B4 | |
14.03.2026 | 12:20 | A2 | - | A3 | |
14.03.2026 | 13:00 | A4 | - | A1 | |
14.03.2026 | 13:40 | A3 | - | A5 | |
14.03.2026 | 14:20 | A1 | - | A2 | |
14.03.2026 | 15:00 | A5 | - | A4 |
27.03.2026 | 18:30 | 2. Platz Junioren | - | 1. Platz Junioren | 1/3 | |
28.03.2026 | 10:00 | 2. Platz Junioren | - | 1. Platz Junioren | 2/3 | |
28.03.2026 | 13:35 | 2. Platz Junioren | - | 1. Platz Junioren | 3/3 |






