Informationen
Tabelle Junioren A Saison 2025/2026
| R | TEAM | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 15 | |
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 | |
3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 10 | |
4. | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
5. | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 28 | -21 | 8 |
Informationen
| CHAMPIONSBOARD | |
|---|---|
| 2024/25 | UHC Bürchen Junioren |
| 2023/24 | UHC Naters-Brig Rot |
| 2022/23 | UHC Bürchen |
| 2021/22 | UHC Naters-Brig Weiss |
| 2018/19 | UHC Naters-Brig Rot |
| 2017/18 | UHC Embd Devils |
| 2016/17 | UHC Embd Devils |
| 2015/16 | Eagles KTV Glis |
| 2014/15 | UHC Embd Devils |
| 2013/14 | UHC Embd Devils |
| 2012/13 | UHC Embd Devils |
| 2011/12 | UHC Embd Devils |
| 2010/11 | UHC Embd Devils |
| 2009/10 | UHC Bürchen |
| 2008/09 | UHC Bürchen |
| 2007/08 | UHC Visper Lions |





