Tabelle Herren B Saison 2025/2026
| R | TEAM | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 4 | |
2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 4 | |
3. | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 13 | 6 | 3 | |
4. | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 25 | -13 | 1 | |
5. | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | -13 | 0 | |
6. | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 23 | -14 | 0 |





