Informationen
Tabelle Herren B Saison 2025/2026
| R | TEAM | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 103 | 56 | 47 | 18 | |
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 96 | 64 | 32 | 13 | |
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 99 | 58 | 41 | 12 | |
4. | 10 | 5 | 0 | 5 | 74 | 62 | 12 | 10 | |
5. | 10 | 3 | 1 | 6 | 55 | 93 | -38 | 7 | |
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | 34 | 128 | -94 | 0 |
Informationen
| ||
|---|---|---|
| 2025/26 UHC Pfynland 2 | ||
| 2024/25 UHC Pfynland 2 | ||
| 2023/24 UHC Naters-Brig 2 | ||
| 2022/23 UHC Bürchen | ||
| 2021/22 UHC Naters-Brig 2 | ||
| 2018/19 UHC Ibex Grächen | ||
| 2017/18 UHC Pfynland 2 | ||
| 2016/17 UHC Embd Devils 2 | ||
| 2015/16 UHC Embd Devils 2 | ||
| 2014/15 UHC Pfynland 2 | ||
| 2013/14 UHC Zermatt | ||
| 2012/13 STV Baltschieder | ||
| 2011/12 UHC Bürchen | ||
| 2010/11 Narvik Guards | ||
| 2009/10 UHC Visper Lions | ||
| 2008/09 Old Boys Naters | ||
| 2007/08 UHC Pfynland | ||
| 2006/07 - | ||






