Informationen
Tabelle Junioren B Saison 2025/2026
| R | TEAM | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 16 | 32 | 11 | |
2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 37 | 22 | 15 | 8 | |
3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 26 | -1 | 6 | |
4. | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 36 | -3 | 4 | |
5. | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 58 | -43 | 1 |






